
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 2026 | Kamis | GL - 308 | 2024 |
| 2 | 12 Aug 2026 | Rabu | GL - 307 | 8702 |
| 3 | 11 Aug 2026 | Selasa | GL - 306 | 3345 |
| 4 | 10 Aug 2026 | Senin | GL - 305 | 1485 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | GL - 304 | 5923 |
| 6 | 08 Aug 2026 | Sabtu | GL - 303 | 2617 |
| 7 | 07 Aug 2026 | Jumat | GL - 302 | 8114 |
| 8 | 06 Aug 2026 | Kamis | GL - 301 | 6328 |
| 9 | 05 Aug 2026 | Rabu | GL - 300 | 4799 |
| 10 | 04 Aug 2026 | Selasa | GL - 299 | 0536 |

