





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | GL - 249 | 0682 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | GL - 248 | 9510 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GL - 247 | 8408 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | GL - 246 | 2766 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | GL - 245 | 1354 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | GL - 244 | 8202 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | GL - 243 | 4997 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | GL - 242 | 7831 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | GL - 241 | 6103 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | GL - 240 | 5070 |

